
吉浜駅徒歩9分の好立地。トヨタホーム愛知の建築条件付土地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高浜市小池町五丁目土地 B号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高浜市小池町5丁目1-45 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 31.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,830万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 194.04㎡(58.69坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 6.38㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西2.7m 公道 接面6.15m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 吉浜小学校(550m) 高浜中学校(2000m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 【地役権・面積】通行地役権 47.04㎡ |
||||||
物件番号 | 066501-3777 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/12 次回の情報更新予定日:2023/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。