新築
新川町駅徒歩6分の好立地。小中学校・商業施設が近く生活環境良好。
碧南市浅間町第47 8号棟
-
最寄駅
名鉄三河線 新川町
徒歩 6 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 138.48㎡(41.89坪)
- 建物面積 109.73㎡(33.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 碧南市浅間町第47 8号棟 | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 碧南市浅間町5丁目62 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.73㎡ (33.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 138.48㎡ (41.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面6.91m)(東4m 公道 接面13.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新川小学校(550m) 新川中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.73㎡(17.16坪) / 2F:53㎡(16.03坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS120-0410-56815号 |
||||||||
物件番号 | 066501-3597 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/06 次回の情報更新予定日:2022/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。