新築
刈谷市の人気地区。公園や病院が近く子育て環境良好。閑静な住宅街。
刈谷市半城土西町 1号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 刈谷
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 土地面積 111.42㎡(33.7坪)
- 建物面積 93.58㎡(28.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 刈谷市半城土西町 1号棟 | 築年月 | 2022年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 刈谷市半城土西町2丁目12番3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.58㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 111.42㎡ (33.7坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.9m 公道 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 双葉小学校(850m) 依佐美中学校(2600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.69㎡(15.03坪) / 2F:43.89㎡(13.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA22-01655-1号 |
||||||||
物件番号 | 066501-3628 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/08 次回の情報更新予定日:2022/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。