

新築
オール電化住宅。敷地が45坪あり広い庭付き。
碧南市堀方町第64 1号棟
-
最寄駅
名鉄三河線 新川町
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 150.51㎡(45.52坪)
- 建物面積 102.28㎡(30.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 碧南市堀方町第64 1号棟 | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 碧南市堀方町2丁目32-7 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.28㎡ (30.93坪) ※1 | 土地面積 | 150.51㎡ (45.52坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5m 公道 接面10.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新川小学校(1500m) 新川中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 階建 2階建 / 耐震基準適合証明書有 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS125-0420-54681号 |
||||||||
| 物件番号 | 066501-4246 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 碧南市堀方町第64 1号棟
- 3,280 万円
- 5LDK (102.28㎡)
- 名鉄三河線 新川町
- 碧南市堀方町2丁目32-7













































