

新築
碧南市中央小中学区。名鉄新川町駅徒歩7分、商業施設も近く便利な立地。
碧南市道場山町第5 1号棟
-
最寄駅
名鉄三河線 新川町
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 138.23㎡(41.81坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 碧南市道場山町第5 1号棟 | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 碧南市道場山町3丁目56-1 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 138.23㎡ (41.81坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.8m 公道 接面13.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 中央小学校(1100m) 中央中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 整形地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 【バルコニー面積】7.29㎡ 【建築確認番号】第HPA-26-00121-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 066501-4306 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 碧南市道場山町第5 1号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- 名鉄三河線 新川町
- 碧南市道場山町3丁目56-1















































