オール電化で太陽光パネル付き住宅。周辺環境が良く、生活がしやすいです。
高浜市神明町中古住宅
-
最寄駅
名鉄三河線 吉浜
徒歩 20 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,500万円(税込)
- 土地面積 138.65㎡(41.94坪)
- 建物面積 106㎡(32.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高浜市神明町中古住宅 | 築年月 | 2012年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高浜市神明町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106㎡ (32.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 138.65㎡ (41.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面10.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 翼小学校(850m) 高浜中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.97㎡(17.53坪) / 2F:48.03㎡(14.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 |
||||||||
物件番号 | 066501-3273 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/27 次回の情報更新予定日:2023/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。