
 | 住所 | 高浜市小池町五丁目 1号棟 |
学校区 | 吉浜小学校 高浜中学校 |
価格 | 3,680万円 |
土地面積 | 145.12u |
建物面積 | 112.35u |
ポイント |
2022年7月完成予定 |
 | 住所 | 高浜市神明町六丁目21-2期 全3棟 |
学校区 | 翼小学校 高浜中学校 |
価格 | (1)3,590万円(2)3,190万円(3)3,490万円 |
土地面積 | (1)123.52u(2)139.83u(3)118.00u |
建物面積 | (1)98.14u(2)101.04u(3)101.04u |
ポイント |
2022年9月完成予定 |
 | 住所 | 高浜市神明町八丁目第2 全5棟 |
学校区 | 翼小学校 高浜中学校 |
価格 | (1)3,080万円(2)2,780万円(5)3,430万円(3)(4)3,280万円 |
土地面積 | 119.12u〜128.44u |
建物面積 | 96.07u〜106.55u |
ポイント |
@AB2022年5月、CD2022年6月完成予定 |
 | 住所 | 高浜市八幡町三丁目 全2棟 |
学校区 | 吉浜小学校 高浜中学校 |
価格 | (A)(B)3,180万円 |
土地面積 | (A)(B)83.51u |
建物面積 | (A)97.45u(B)103.92u |
ポイント |
2022年8月完成予定 |
 | 住所 | 高浜市神明町六丁目21-1期 全2棟 |
学校区 | 翼小学校 高浜中学校 |
価格 | (1)(2)3,390万円 |
土地面積 | (1)141.12u(2)152.91u |
建物面積 | (1)104.35u(2)103.52u |
ポイント |
2022年5月完成予定 |
 | 住所 | 高浜市小池町三丁目U 全4棟 |
学校区 | 吉浜小学校 高浜中学校 |
価格 | (1)3,380万円(3)(4)3,580万円 |
土地面積 | 169.78u〜27451u |
建物面積 | 106.00u〜114.29u |
ポイント |
2022年4月完成 2号棟契約済
|
 | 住所 | 高浜市屋敷町一丁目 全2棟 |
学校区 | 吉浜小学校 高浜中学校 |
価格 | (1)3,080万円(2)2,980万円 |
土地面積 | (1)116.05u(2)154.37u |
建物面積 | (1)101.87u(2)112.21u |
ポイント |
2022年8月完成予定 |
 | 住所 | 高浜市田戸町五丁目21-1期 1号棟 |
学校区 | 港小学校 南中学校 |
価格 | 3,580万円 |
土地面積 | 160.06u |
建物面積 | 98.55u |
ポイント |
2022年8月完成予定 |
 | 住所 | 高浜市本郷町六丁目 全6棟 |
学校区 | 高取小学校 高浜中学校 |
価格 | (1)3,480万円(2)(3)3,380万円(4)3,580万円 |
土地面積 | 134.61u〜220.38u |
建物面積 | 104.90u〜114.28u |
ポイント |
2022年6月完成予定 5.6号棟契約済 |
 | 住所 | 高浜市田戸町七丁目 全5棟 |
学校区 | 港小学校 南中学校 |
価格 | (1)3,280万円(2)(3)3,380万円(4)(5)3,480万円 |
土地面積 | 141.68u〜157.02u |
建物面積 | 106.00u〜115.52u |
ポイント |
2022年7月完成予定 |
 | 住所 | 高浜市論地町二丁目第9 全4棟 |
学校区 | 高取小学校 南中学校 |
価格 | (2)(3)2,990万円 |
土地面積 | (2)146.47u(3)141.94u |
建物面積 | (2)(3)105.30u |
ポイント |
2022年9月完成予定 1.4号棟契約済 |
 | 住所 | 碧南市松江町二丁目 1号棟 |
学校区 | 新川小学校 新川中学校 |
価格 | (1)2,780万円 |
土地面積 | (1)130.71u |
建物面積 | (1)113.87u |
ポイント |
2022年4月完成 1.3号棟契約済 |
 | 住所 | 碧南市東山町二丁目 4号棟 |
学校区 | 新川小学校 新川中学校 |
価格 | (4)3,180万円 |
土地面積 | (4)155.47u |
建物面積 | (4)110.64u |
ポイント |
C2022年8月完成予定 1.2.3.5号棟契約済 |
 | 住所 | 碧南市浅間町五丁目第47 全8棟 |
学校区 | 新川小学校 新川中学校 |
価格 | (1)(3)3,380万円(2)3,280万円(8)3,480万円 |
土地面積 | 131.10u〜138.48u |
建物面積 | 98.55u〜109.73u |
ポイント |
G2022年1月完成@〜B2022年8月完成予定 4.5.6.7号棟契約済 |
 | 住所 | 碧南市西山町六丁目 2号棟 |
学校区 | 新川小学校 新川中学校 |
価格 | (2)3,280万円 |
土地面積 | (2)207.65u |
建物面積 | (2)105.18u |
ポイント |
2022年4月完成 1.3号棟契約済 |
 | 住所 | 碧南市相生町二丁目 全3棟 |
学校区 | 新川小学校 新川中学校 |
価格 | (1)(2)(3)3,480万円 |
土地面積 | (1)149.89u(2)259.99u(3)163.95u |
建物面積 | (1)105.17u(2)110.97u(3)106.00u |
ポイント |
2022年8月完成予定 |
 | 住所 | 碧南市中後町四丁目 全3棟 |
学校区 | 中央小学校 中央中学校 |
価格 | (1)3,490万円(2)3,390万円 |
土地面積 | (1)122.02u(2)168.44u |
建物面積 | (1)98.74u(2)98.53u |
ポイント |
2022年5月完成 3号棟契約済 |
 | 住所 | 刈谷市半城土西町二丁目 全3棟 |
学校区 | 双葉小学校 依佐美中学校 |
価格 | (1)(2)3,990万円(3)3,890万円 |
土地面積 | (1)111.42u(2)107.13u(3)107.87u |
建物面積 | (1)93.58u(2)94.42u(3)92.34u |
ポイント |
2022年8月完成予定 |
 | 住所 | 刈谷市野田町音神 全4棟 |
学校区 | 朝日小学校 朝日中学校 |
価格 | 4,290万円〜4,690万円 |
土地面積 | 136.70u〜148.77u |
建物面積 | 99.18u〜101.87u |
ポイント |
1〜3号棟2022年5月完成、4号棟2022年7月完成予定 |
 | 住所 | 刈谷市半城土町森下 全2棟 |
学校区 | 双葉小学校 依佐美中学校 |
価格 | (1)4,390万円(2)4,190万円 |
土地面積 | (1)112.40u(2)120.39u |
建物面積 | (1)99.17u(2)99.38u |
ポイント |
2022年5月完成予定 |
|
 |













|